Vilka böcker har fått högst betyg i Fantasykanalens recensioner? Här har ni en topplista, komplett med recensenternas betyg samt medelbetyg, och vill man se recensionen av en viss bok är det bara att klicka på länken.
| Titel | Recensent ett | Recensent två | Medelbetyg |
| The City We Became (N.K. Jemisin) | 5 | 5 | 5 |
| Minnesteatern (Karin Tidbeck) | 5 | 5 | 5 |
| Piranesi (Susanna Clarke) | 5 | 5 | 5 |
| The Raven Tower (Ann Leckie) | 5 | 5 | 5 |
| Silvergruvans dotter (Caroline Degerfeldt) | 5 | 5 | 5 |
| Dead Country (Max Gladstone) | 4,5 | 5 | 4,75 |
| Dödsdansen (Linda Åkerström) | 5 | 4 | 4,5 |
| I ljusets makt (Leigh Bardugo) | 4 | 4,5 | 4,25 |
| The Cruel Prince (Holly Black) | 4,5 | 4 | 4,25 |
| Zoo City (Lauren Beukes) | 4 | 4,5 | 4,25 |
| A Master of Djinn (P. Djèlí Clark) | 4 | 4,5 | 4,25 |
| Raybearer (Jordan Ifueko) | 5 | 3 | 4 |
| Grim (Sara Bergmark Elfgren) | 4 | 4 | 4 |
| The Nature of Witches (Rachel Griffin) | 4 | 4 | 4 |
| Sista riket (Brandon Sanderson) | 4 | 4 | 4 |
